|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Patricierslægt fra Bayern | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
XX Schildt ~ | NN | ||||||||||||||||
i Regensburg | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
XX Schildt ~ | NN | Christoffer Schildt ~ | Sofia Wilchau | ||||||||||||||
Kom til Livland i slutningen af 1500-tallet | |||||||||||||||||
* Bayern ca. 1555 | |||||||||||||||||
Blandt efterkommere i Tyskland nævnes: | Svenske linje | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Wilhelm Schild ~ | Wilhelmine Luise Karoline | ||||||||||||||||
til Calbe II | von Alvensleben | ||||||||||||||||
† Calbe 19/8 1864 | til Calbe | ||||||||||||||||
~ Benkendorf, Halle 5/11 1827 | |||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |